Master Langues étrangères appliquées (LEA)
Parcours Caweb : communication web multilingue
Objectifs
Les deux années du Master CAWEB en présentiel permettent de combiner des compétences linguistiques et compétences techniques poussées pour pouvoir évoluer dans la communication web multilingue dont le master aborde tous les aspects : de la conception d’un site à vocation internationale et sa réalisation technique en passant par les aspects UX, graphiques et multilingues (localisation à l’aide d’outils) jusqu’à son animation au quotidien à travers un blog, des vidéos et des réseaux sociaux. Le marketing digital et la gestion de projet occupent une place particulière dans la formation. Un certain nombre de cours sont dispensés en anglais.
Cette combinaison de compétences linguistiques et techniques ainsi que l'immersion longue en milieu professionnel font la force de cette formation.
Elle s'adresse à des étudiants possédant un très bon niveau en anglais ainsi que dans une autre langue étrangère (allemand, espagnol, japonais, français langue étrangère), qui souhaitent évoluer dans les secteurs très dynamiques tels que la communication web, le marketing digital et la localisation, et qui n’ont pas peur de se lancer dans l’acquisition de compétences plus techniques dans le domaine du développement web, de la vidéo et du graphisme. Une forte capacité de travail est nécessaire pour réussir dans ce master.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
La formation respecte les préconisations des Régimes spéciaux d’études préconisés par la CFVU, et l’appréciation de la situation reste individuelle et qu’elle doit tenir compte de la situation particulière de l’étudiant ainsi que des spécificités de la formation concernée.
Concernant le M2, en alternance, les étudiants sont soumis à l’assiduité. En cas de régime spécifique, la situation sera étudiée au cas par cas.
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
- Responsable pédagogique - Renate De La Paix
- Coordinatrice pédagogique - Clémentine Kleinhentz
- Chargée d'apprentissage et de relations entreprises - Nadia Chernov
- Enseignants de l'Université de Strasbourg et intervenants professionnels extérieurs.
Les + de la formation
Axes de la formation
- Langues étrangères : rédaction, langage technique, communication orale professionnelle, méthodes,processus et outils de la traduction professionnelle/localisation
- Création et gestion de sites web multilingues : conception, développement, introduction au codage et à la programmation à l'aide d'outils professionnels.
- Animation de sites web et de réseaux sociaux, marketing digital
- Communication visuelle : webdesign, PAO, ergonomie, UX, vidéo et motion design
- Gestion de projetsweb/communication/localisation et optimisation de sites web (SEO).
Le Master CAWEB met l’accent sur la mise en pratique avec de nombreux projets réels à réaliser dès la première année (approche par compétences), et une 2e année suivie en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation). De nombreux intervenants extérieurs sont des professionnels du web en activité.
Première année de master :
- proposé en présentiel uniquement.
- 2 semestres, 30 ECTS par semestre.
- projet tutoré en équipe dans le cadre d’un stage (160 heures).
Deuxième année de master :
- proposé en alternance dans une entreprise ou une structure d’accueil située en Alsace, à proximité de la frontière en Allemagne ou ailleurs en France (dans ce cas, l’étudiant peut suivre le parcours CAWEB en formation à distance.
- 2 semestres, 30 ECTS par semestre).
Admission
Critères de recrutement
Étudiants possédant prioritairement un diplôme de niveau bac+3 en langues mais aussi en informatique, développement web, marketing digital ou communication (et possédant un bon niveau dans les langues proposées en combinaison dans le Master).
Combinaisons de langues : Anglais + allemand / espagnol / français langue étrangère ou japonais.
Les étudiants possédant déjà un diplôme de niveau bac+4 ou une expérience professionnelle/personnelle significative dans l’un des domaines du master peuvent postuler pour une entrée directe en deuxième année de master. Admissions dans la limite des places disponibles.
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
- Maîtrise du français (C1 minimum) et de l'anglais (B2 minimum).
- Pour les francophones, la maîtrise d'une langue étrangère supplémentaire est nécessaire à un niveau B2 : allemand, espagnol, japonais (JLPT N2).
- Pour les non-francophones, il est possible de prendre Français Langue étrangère (FLE) en 2e langue.
- Bac+3 dans le domaine des langues, type LEA ou LLCE, ou de l'informatique, de la communication, du marketing digital, du graphisme (avec de solides connaissances dans les langues proposées en combinaison).
Prérequis recommandés
- Des compétences avérées dans au moins un des domaines du master: langages de programmation, marketing digital, graphisme, traduction/localisation.
- Une expérience de travail ou une année à l’étranger dans le cadre d’une année de césure, par exemple, est appréciée
- Un engagement étudiant est apprécié (association d’étudiants, travail bénévole etc.)
Poursuite d'études
Poursuite d'études
L'insertion professionnelle est l'objectif principal de cette formation.
Une poursuite en doctorat est cependant possible.
Passerelles et réorientation
Après une première année, il est possible de s’orienter vers un autre parcours de la même mention, dans la limite des places disponibles et de l’obtention d’un apprentissage dans le domaine du nouveau parcours.
Des candidats venant d'autres cursus peuvent être admis pour une entrée directe en M2.
Insertion
Secteur(s) d'activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Activités spécialisées de design
- Traduction et interprétation
Référentiel ROME
- Conception de contenus multimédias
- Traduction, interprétariat
- Communication
- Études et développement informatique
Métiers visés
Marketing Digital: Responsable e-marketing, Community Manager
Communication: Chargé de communication
Design : Graphiste, web designer, vidéaste, motion designer
Programmation : Intégrateur, Développeur
Web : Webmaster, Consultant Web
Rédaction : Rédacteur web
Gestion de projet : Chef de projet web ou localisation
Localisation: Localisateur, ingénieur localisation, coordinateur linguistique
SEO : Référenceur
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 160h
- Période du stage
- Première année du master - janvier à mai
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
- Durée du stage
- 160h
- Période du stage
- Première année du master - janvier à mai
Alternance
CFA partenaire
Rythme d'alternance
L'alternance concerne uniquement la deuxième année du master CAWEB :
- En formation 2.5 jours par semaine, entreprise 2.5 jours par semaine.
- 100% présence en entreprise pendant les congés universitaires.
- Contrat pouvant être signé jusqu'à 3 mois avant le début de la formation, et devant se terminer obligatoire au 30 septembre suivant.
Type de contrat
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
Programme des enseignements
Master 1 - Langues étrangères appliquées - Caweb : communication web multilingue
Semestre 1 - Master Caweb : communication web multilingue
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 Développement web9 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 Langue étrangère B6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 Professionnalisation3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - |
Semestre 2 - Master Caweb : communication web multilingue
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 Langue étrangère B 3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE6 Professionnalisation9 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - |
Master 2 - Langues étrangères appliquées - Caweb : communication web multilingue
Semestre 3 - Master Caweb : communication web multilingue
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 25h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 25h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE4 Localisation3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
- | - | - | 30h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Semestre 4 - Master Caweb : communication web multilingue
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 15h | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h |
Campus
Campus Esplanade